| Studien | Indikation | Prüfpräparat | Patientenanforderung | Status |
| AV003 | Asthma bronchiale Phase III | BDA MDI in Wirksamkeit und Sicherheit | geschlossen | |
| AV004 | Asthma bronchiale Phase III | BDA MDI in Wirksamkeit und Sicherheit | geschlossen | |
| TEVA 48574-AS20031 | Asthma bronchiale Phase II | Biological TEV-48574 Effektivität und Sicherheit | geschlossen | |
| Novartis CCSJ117A12201C | Asthma bronchiale Phase IIb | Biological CSJ117 Dosisfindung | geschlossen | |
| ROXALL SL-61A | Allergie Birkenpollen Phase III | Sulgen Spray Nutzen-Risiko-Verhältnis | geschlossen | |
| Chiesi CLI-06001AA1-05 Pillaster and Pillar | COPD Phase II | CHF6001 (DPI NEXThaler) Effektivität und Sicherheit | 18 Jahre oder älter | Patienten gesucht > Anmelden |
| Chiesi CLI-06001AA1-06 Mistik | Asthma bronchiale Phase III | CHF5993 Wirksamkeit und Sicherheit | 18 Jahre oder älter | Patienten gesucht > Anmelden |
| GSK Swift-1 2020-003632-25 | Asthma bronchiale Phase III | GSK3511294 Sicherheit | 18 Jahre oder älter | Patienten gesucht > Anmelden |
Sie sind interessiert an einer Studienteilnahme ?
